TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 565 534 000
E-mail: obchod@tbaplast.cz
Plastové kanystry - snadná přeprava a manipulace s kapalnými produkty.
Objem |
Objednací číslo |
Název výrobku |
Cena při kusovém odběru bez DPH |
Počet kusů na paletě | Cena/ks na paletě bez DPH | Množství | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOVÉ KANYSTRY S KOHOUTKEM, ARMY KANYSTRY Plastové kanystry - snadná přeprava a manipulace s kapalnými produkty.
Vyroben... | |||||||
5 l | 951250 | Kanystr 5 l s kohoutkem | 84,00 Kč | 120 | 73,00 Kč | Ne | |
10 l | 951260 | Kanystr 10 l s kohoutkem | 95,00 Kč | 100 | 86,00 Kč | Ne | |
15 l | 951270 | Kanystr 15 l s kohoutkem | 118,00 Kč | 75 | 110,00 Kč | Ne | |
20 l | 951280 | Kanystr 20 l s kohoutkem | 128,00 Kč | 60 | 119,00 Kč | Ne | |
5 l | 951210 | Kanystr na benzín 5 l UN PHM | 67,00 Kč | 216 | 61,00 Kč | Ne | |
10 l | 951220 | Kanystr na benzín 10 l UN PHM | 103,00 Kč | 95 | 92,00 Kč | Ne | |
20 l | 951230 | Kanystr na benzín 20 l UN PHM | 173,00 Kč | 60 | 154,00 Kč | Ne | |
10 l | 951300 | Plastový army kanystr 10 l PHM | 148,00 Kč | 90 | 132,00 Kč | Ne | |
20 l | 951310 | Plastový army kanystr 20 l PHM | 187,00 Kč | 60 | 166,00 Kč | Ne | |
10 l | 948500 | Servisní konev | 128,00 Kč | 108 | 115,00 Kč | Ne | |
5 l | 917809 | Kanystr 5 l | 95,00 Kč | 180 | 88,00 Kč | Ne | |
10 l | 917909 | Kanystr 10 l | 116,00 Kč | 100 | 108,00 Kč | Ne | |
© 2023, TBA Plastové obaly s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stron | Eshop vytvořila eBRÁNA