TBA Plastové obaly s.r.o.
Leština 45
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 565 534 000
E-mail: obchod@tbaplast.cz
Kunststoffflaschen - 2 Gruppen - LABO und Getränkeverpackung
Zusätzliche Produkt-Kategorien
Objem | Artikel - Nr. | Produktname |
Preis pro Stück / Packung. |
Stückzahl / pal. | Preis pro Stück / Pellete. | (zzgl. MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUNSTSTOFFFLASCHEN Kunststoffflaschen - 2 Gruppen - LABO und Getränkeverpackung
Hergestellt aus H... | |||||||
0,05 l | 949750 | Flasche 0,05 l | 5,20 Kč | 1200 | 4,60 Kč | No | |
0,1 l | 949760 | Flasche 0,10 l | 5,70 Kč | 1200 | 5,10 Kč | No | |
0,25 l | 949800 | Flasche 0,25 l | 7,00 Kč | 1200 | 6,30 Kč | No | |
0,5 l | 949900 | Flasche 0,5 l | 8,10 Kč | 1300 | 7,30 Kč | No | |
1 l | 950000 | Flasche 1 l | 7,30 Kč | 1088 | 6,50 Kč | No | |
1 l | 950400 | Flasche 1 l Rund UN | 11,80 Kč | 1040 | 10,50 Kč | No | |
1 l | 950100 | Flasche 1 l mit Griff | 7,00 Kč | 1050 | 6,20 Kč | No | |
1 l | 950300 | Flasche 1 l runde | 7,20 Kč | 1088 | 6,50 Kč | No | |
2 l | 950200 | Flasche 2 l mit Griff | 9,50 Kč | 576 | 8,50 Kč | No | |
© 2021, TBA Plastové obaly s.r.o. – Alle Rechte vorbehalten
Zugänglichkeitserklärung | Nutzungsbedingungen | GDPR | Sitmap | Website erstellt eBRÁNA